![]() | написать письмо ![]() |
Мы создали для вас Личный кабинет, чтобы вы могли быстрее покупать в следующий раз.
Для активации воспользуйтесь ссылкой в письме, которое мы отправили на ваш Email
Характеристика | Значение |
---|---|
Наибольшее усилие пресса КВ 2134, т | 250 |
- наименьший | 25 |
- наибольший | 200 |
Частота непрерывных ходов, мин-1 | 61 |
Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 560 |
Величина регулировок между столом и ползуном, мм | 140 |
Размер ползуна, мм | 860х740 |
Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 400 |
Расстояние между стойками, мм | 560 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 125 |
- слева направо | 1120 |
- спереди назад | 750 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 25 |
Габаритные размеры, мм | |
- слева направо | 2700 |
- спереди назад | 2500 |
- высота | 4300 |
Масса (пресс КВ 2134), кг | 21500 |
Усилие подушки в столе, кН | 125 |
Рабочий ход подушки, мм | 65 |
Ход ползуна регулируемый, мм | |
Размеры стола, мм |